Chiến lược kinh doanh vàng phiên Châu Á 22/12
2009-12-22 08:24:23
Mua 1092 - 1094, chốt lời 1100, dừng lỗ 1090
Bán 1113 - 1115, chốt lời 1095, dừng lỗ 1117
nguồn: OIIC
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,775.90 | 6,955.90 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,514.70 | 5,694.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,573.60 | 18,183.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,909.80 | 2,139.80 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 797
- Truy cập hôm nay: 4767
- Lượt truy cập: 9610097









