Chiến lược KD vàng phiên HongKong ngày 22/01( vang - 24h)
2010-01-22 06:52:49
Mua 1080-1083, chốt lời 1087, dừng lỗ 1078
Bán 1095 -1098, chốt lời 1090, dừng lỗ 1101
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,347.80 | 4,912.80 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,443.60 | 4,023.60 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,193.70 | 12,893.70 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,695.20 | 1,345.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 62
- Truy cập hôm nay: 343
- Lượt truy cập: 7770214