Global Markets Company – Chiến lược vàng ngày 7/12
2010-12-07 10:17:10
Bán 1245 – 1248, chốt lời 1403 – 1408, dừng lỗ 1430
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,540.10 | 5,090.10 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,604.70 | 4,154.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,709.80 | 13,409.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,765.50 | 1,415.50 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 104
- Truy cập hôm nay: 261
- Lượt truy cập: 7790668