Global markets Company – Chiến lược vàng ngày 28/12
2010-12-28 09:40:10
Mua 1380 – 1383, chốt lời 1395 – 1400, dừng lỗ 1378
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,545.40 | 5,095.40 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,609.20 | 4,159.20 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,724.10 | 13,424.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,769.60 | 1,419.60 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 116
- Truy cập hôm nay: 998
- Lượt truy cập: 7791405