Sacombank – Chiến lược vàng ngày 20/1
2011-01-20 16:24:00
Bán 1374, chốt lời 1362, dừng lỗ 1380.
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,721.10 | 6,901.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,469.20 | 5,649.20 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,427.60 | 18,037.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,903.40 | 2,133.40 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 698
- Truy cập hôm nay: 13348
- Lượt truy cập: 9599129









