Báo Cáo Buổi Chiều - 29/01/2013.
2013-01-29 19:04:55
Vàng tiếp tục di chuột dưới 1666,00 mức kháng cự được chờ đợi, và do đó chúng tôi duy trì kỳ vọng trước đó giảm giá của chúng tôi không thay đổi cho phần còn lại của ngày. Tổ chức dưới đây 1666,00 được ưa thích cho các kịch bản giảm trở lại trong ngày để duy trì khả năng.
|
|||||
Hỗ trợ | 1660,00 | 1653,00 | 1647,00 | 1635,00 | 1610,00 |
Kháng | 1666,00 | 1673,00 | 1677,00 | 1685,00 | 1695,00 |
Khuyến nghị | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên bán vàng dưới 1666,00 nhắm mục tiêu 1653.00,1646.00, và 1625,00. Dừng lỗ trên 1675,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,387.30 | 4,952.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,476.50 | 4,056.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,299.20 | 12,999.20 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,699.10 | 1,349.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 86
- Truy cập hôm nay: 539
- Lượt truy cập: 7766754