Báo Cáo Buổi Sáng 15/05/2013
2013-05-15 14:50:36
Xu hướng ngắn hạn: Giảm Vàng cuối cùng cũng trên đà giảm, khôi phục các làn sóng giảm tổng thể, và tiếp cận mục tiêu thứ hai của chúng tôi gần 1405,00. Nhìn chung, chúng tôi duy trì quan điểm tiêu cực của chúng tôi, nhắm mục tiêu các mức thấp gần đây in gần mức 1320.00. Nắm giữ dưới 1478,00 sẽ giữ xu hướng giảm giá trị.
** Ngắn hạn (dưới ba tháng)
Ghi chú: |
|||||
Hỗ trợ | 1404,00 | 1391,00 | 1380.00 | 1363,00 | 1350.00 |
Kháng | 1418,00 | 1440,00 | 1448,00 | 1483,00 | 1495,00 |
Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn vàng ngắn dưới 1425 mục tiêu 1400.00 và 1350.00. Dừng lỗ đóng cửa bốn giờ trên 1447,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,387.30 | 4,952.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,476.50 | 4,056.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,299.20 | 12,999.20 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,699.10 | 1,349.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 64
- Truy cập hôm nay: 1484
- Lượt truy cập: 7766014