Báo Cáo Buổi Chiều - 08/08/2013.
2013-08-09 21:57:11
Xu hướng ngắn hạn: Nhược điểm trong ngày Bias: Giảm Vàng vẫn dưới mức kháng cự giảm dần cho làn sóng giảm giá mới nhất, ngoài 1300,00-1.308,00 vùng kháng cự, và phù hợp xu hướng giảm vẫn còn ủng hộ miễn là dưới 1.308,00.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1285.00 | 1275,00 | 1268,00 | 1260,00 | 1250,00 |
Kháng | 1300.00 | 1308,00 | 1320.00 | 1330,00 | 1338,00 |
Giới thiệu | Ngắn dưới đây 1300.00, mục tiêu tại 1288,00, 1275,00, 1268,00. Huỷ bỏ hiệu lực trên 1308,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,387.30 | 4,952.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,476.50 | 4,056.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,299.20 | 12,999.20 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,699.10 | 1,349.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 81
- Truy cập hôm nay: 324
- Lượt truy cập: 7764854