26 Doanh nghiệp lỗ quý III/2010 tính đến hết tháng 10
2010-11-01 08:45:59
Ngành có nhiều doanh nghiệp lỗ nhất trong quý III/2010 là kinh doanh chứng khoán/ dịch vụ chứng khoán.
Tính đến 31/10/2010, có 26 doanh nghiệp lỗ/ lỗ
thuần trong quý III. Một số doanh nghiệp như AVS, HPC có mức lỗ lũy kế (chỉ tiêu
LNST chưa phân phối) cao.
| AMV | Qúy III/2010, AMV lỗ 410 triệu đồng sau thuế. Lũy kế 9 tháng đạt 56 triệu đồng |
| AVS | Quý 3 lỗ 25,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 6,8 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế từ các năm trước là 107,26 tỷ đồng. |
| BAS | Qúy III lỗ 2,37 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 7,5 tỷ đồng. |
| BCC | Qúy 3 lỗ 39,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 48,5 tỷ đồng. |
| BVS | Quý 3 lỗ 83,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 74,6 tỷ đồng. |
| CTS | Quý III/2010 lỗ 26,96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 lỗ 15,22 tỷ đồng. |
| HPC | Quý 3 lỗ 42,95 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế (chỉ tiêu LNST chưa phân phối) đến 30/9 là xấp xỉ 143 tỷ đồng. |
| HT1 | Q3 lỗ 22,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 105,9 tỷ đồng LNTT. |
| KLS | Quý III/2010 lỗ sau thuế 193 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 203,2 tỷ đồng LNST. |
| MHC | Qúy III, Công ty mẹ lỗ thuần 1,325 tỷ đồng, đạt 508 triệu đồng LNST. Lũy kế 9 tháng MHC lỗ 61,84 tỷ đồng. |
| MTG | Qúy III lỗ 1,81 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 1,1 tỷ đồng. |
| PHS | LNTT quý III/2010 là -4,935 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ trước thuế 4,415 tỷ đồng. |
| PPC | Nếu thực hiện trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá ngay thì PPC sẽ phải chịu khoản chi phí lên tới 655,6 tỷ đồng; dẫn đến LNTT 9 tháng đầu năm sẽ là lỗ gần 73 tỷ đồng. |
| QHD | Qúy III lỗ 1,09 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 2,844 tỷ đồng LNST |
| SBS | Công ty mẹ lỗ 49,3 tỷ đồng trong Q3. Lũy kế 9 tháng đạt 70 tỷ đồng LNST. |
| SHC | Công ty mẹ lỗ 2,08 tỷ đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng lỗ 8,31 tỷ đồng. |
| SME | Quý 3 lỗ 1,19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 15,6 tỷ đồng LNTT. |
| SVS | Quý 3 lỗ 22,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay lỗ 14,2 tỷ đồng. |
| TAS | Quý III, TAS lỗ trên 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt trên 5 tỷ đồng. |
| TRI | Qúy III/2010 lỗ 4,68 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi 10,6 tỷ đồng. |
| VDS | Quý 3 lỗ 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2,5 tỷ đồng LNST. |
| VKP | Qúy III lỗ 7,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lỗ 23,82 tỷ đồng. |
| VNE | Công ty mẹ lỗ thuần 18,63 tỷ đồng quý III, LNST đạt 3,53 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 19,45 tỷ đồng LNST. |
| VNI | Lỗ 642 triệu đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng đạt 525 triệu đồng LNST. |
| VOS | Lỗ thuần 47,11 tỷ đồng quý III, LNST đạt 43,25 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng lãi 96,84 tỷ đồng. |
| VSG | Quý 3/2010 lỗ 3,49 tỷ đồng. 9 tháng lỗ 24,44 tỷ đồng. |
T.Hương
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,085.20 | 7,375.20 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,771.20 | 6,081.20 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,537.00 | 19,537.00 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,213.80 | 2,613.80 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 63
- Truy cập hôm nay: 2128
- Lượt truy cập: 8503890









