Chứng khóan Châu Âu tăng tuần thứ ba khi cổ phiếu ngành ngân hàng phục hồi
2011-04-11 08:52:40
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,553.60 | 7,563.60 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,146.10 | 6,256.10 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,626.10 | 19,826.10 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,417.00 | 3,067.00 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 79
- Truy cập hôm nay: 695
- Lượt truy cập: 8724665









