Biên độ giao động trong ngày là: 1118 - 1126.
2010-01-11 09:07:26
Biên độ giao động trong ngày là: 1145 - 1168
25cent
25cent
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,451.70 | 7,581.70 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,069.30 | 6,269.30 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,407.80 | 19,907.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,999.60 | 3,149.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 75
- Truy cập hôm nay: 2057
- Lượt truy cập: 8829685









