Biên độ giao động trong ngày là: 1118 - 1126.
2010-01-11 09:07:26
Biên độ giao động trong ngày là: 1145 - 1168
25cent
25cent
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,347.60 | 4,927.60 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,443.50 | 4,043.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,203.10 | 12,903.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,723.50 | 1,373.50 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 531
- Truy cập hôm nay: 2704
- Lượt truy cập: 7744534