Tham khảo mua bán SongPhucGOLD ngày 12/01/2010
2010-01-12 09:32:37
Biên độ giao động trong ngày là: 1148 - 1162
25cent
25cent
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,345.60 | 4,925.60 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,441.80 | 4,041.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,197.80 | 12,897.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,704.40 | 1,354.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 460
- Truy cập hôm nay: 551
- Lượt truy cập: 7750453