THAM KHẢO MUA BÁN SongPhucGOLD NGÀY 13/01/2010
2010-01-13 09:21:44
Biên độ giao động trong ngày là: 1119 - 1139
25cent
25cent
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,347.80 | 4,927.80 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,443.70 | 4,043.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,203.80 | 12,903.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,707.20 | 1,357.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 457
- Truy cập hôm nay: 546
- Lượt truy cập: 7750448