Global Markets Company - Chiến lược vàng ngày 27/1
2011-01-27 09:10:05
Mua 1335 – 1338, chốt lời 1348 – 1353, dừng lỗ 1333.
Thông tin tham khảo
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,231.70 | 7,291.70 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,890.80 | 6,040.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,760.80 | 19,060.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,974.00 | 2,664.00 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 62
- Truy cập hôm nay: 1195
- Lượt truy cập: 8721090









