Global Markets Company - Chiến lược vàng ngày 27/1
2011-01-27 09:10:05
Mua 1335 – 1338, chốt lời 1348 – 1353, dừng lỗ 1333.
Thông tin tham khảo
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,485.70 | 5,035.70 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,559.70 | 4,109.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,564.90 | 13,264.90 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,753.10 | 1,403.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 143
- Truy cập hôm nay: 2496
- Lượt truy cập: 7789148