Global Markets Company - Chiến lược vàng ngày 27/1
2011-01-27 09:10:05
Mua 1335 – 1338, chốt lời 1348 – 1353, dừng lỗ 1333.
Thông tin tham khảo
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,742.60 | 6,922.60 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,487.00 | 5,667.00 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,484.80 | 18,094.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,912.30 | 2,142.30 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 591
- Truy cập hôm nay: 15881
- Lượt truy cập: 9601662









