Giá vàng giao sau tăng liên tiếp trong 5 phiên tại New York
2010-01-14 20:57:41
Vàng giao tháng 02 tăng $2.20, tương đương 0.2%, lên $1.139/oz vào lúc 8:24 trên sàn New York.
Nguồn: vang-24h
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By songphucgold | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,503.80 | 5,003.80 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,574.70 | 4,074.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,613.10 | 13,113.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,763.30 | 1,363.30 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 92
- Truy cập hôm nay: 1394
- Lượt truy cập: 7810080