Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,718.30 | 6,868.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,464.40 | 5,684.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,498.50 | 18,072.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,281.60 | 2,511.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 362
- Truy cập hôm nay: 7875
- Lượt truy cập: 9154999









