
|
Giá vàng hiện đang nhích nhẹ lên quanh mức $1,157.73/oz. Giá tăng khá chậm vào thời điểm đầu tuần với sự cẩn trọng của giới đầu tư châu Á. |
|
Theo Giavang |
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,735.80 | 6,915.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,481.40 | 5,661.40 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,466.80 | 18,076.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,923.50 | 2,153.50 | |
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 226
- Truy cập hôm nay: 9331
- Lượt truy cập: 9595112









