Giá vàng chính thức theo công ty SJC ngày 09/10/2009 (14:10 pm)
2009-10-09 00:00:00
| Thành phố | Loại | Giá Mua | Giá Bán |
| Tp. Hồ Chí Minh | SJC10c | 20,780 | 20,830 |
| Tp. Hồ Chí Minh | 24K | 20,230 | 20,830 |
| Tp. Hồ Chí Minh | 18K | 14,970 | 15,770 |
| Tp. Hồ Chí Minh | 14K | 11,500 | 12,300 |
| Tp. Hồ Chí Minh | SJC1c | 20,780 | 20,860 |
| Hà Nội | SJC | 20,780 | 20,850 |
| Đà Nẵng | SJC | 20,790 | 20,830 |
| Nha Trang | SJC | 20,780 | 20,830 |
| Cần Thơ | SJC | 20,780 | 20,830 |
Nguồn: SJC
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,642.30 | 6,822.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,370.70 | 5,550.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,110.70 | 17,720.70 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,878.60 | 2,108.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 104
- Truy cập hôm nay: 9188
- Lượt truy cập: 9585660









