Chiến lược kinh doanh EUR/USD phiên London 23/12/2009
2009-12-23 14:29:41
Bán 1.4200 -– 1.4220, chốt lời 1.4290 -– 1.4310, dừng lỗ 1.4170
Thông tin tham khảo
Nguồn: vang-24h
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,101.10 | 7,391.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,784.30 | 6,094.30 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,579.30 | 19,579.30 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,219.90 | 2,619.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 59
- Truy cập hôm nay: 705
- Lượt truy cập: 8498130









