Kế hoạch kinh doanh USD/JPY cuối phiên London ngày 07/01/10
2010-01-07 22:22:22
Bán 93.10-93.20, chốt lời 92.60, dừng lỗ 93.50
Nguồn: vang-24h
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,707.50 | 6,857.50 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,455.50 | 5,675.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,469.70 | 18,043.70 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,282.00 | 2,512.00 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 368
- Truy cập hôm nay: 8603
- Lượt truy cập: 9155727









