Dầu giảm dưới ngưỡng $78/thùng do các thông tin kinh tế suy yếu
2010-01-19 10:32:51

Dầu ngọt nhẹ giao tháng 2 giao dịch giảm $1.39 đạt $78/thùng trên NYMEX. Dầu brent giảm $1.46 đạt $77.11/thùng
Vanginfo.vn
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By songphucgold | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,084.40 | 7,389.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,770.50 | 6,090.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,534.80 | 19,534.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,326.60 | 2,726.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh songphucgold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
Powered by: Ngoc Thanh songphucgold
- Đang online: 77
- Truy cập hôm nay: 149
- Lượt truy cập: 8508792









